2021 Le plus récent agriculteur vertical à intensité variable 600 W 1000 watts LED à spectre complet élèvent la lumière pour les plantes d'intérieur
Présentation Paramètres du produit 2021 le plus récent agriculteur vertical à intensité variable 600 W 1000 watts LED à
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | AG-6800S |
garantie | 5 années |
Matériau du boîtier | Couvercle en aluminium 6063 + silicone |
Vie | 50000h |
Puces LED | Samsung+Osram |
Attestation | CE, RoHS, ETL |
Atténuation | Gradateur 0-10 V + contrôleur principal |
Manette | Contrôle par bouton + contrôle du port RJ |
Forfait Transport | Boîte standard |
spécification | Dimension du luminaire: 1070*1070*82mm |
Marque déposée | AURORE |
Origine | Shenzhen, Guangdong |
Code SH | 85122010 |
Capacité de production | 1000 pièces/semaine |
Description du produit
Paramètres du produit2021 Le plus récent agriculteur vertical à intensité variable 600 W 1000 watts LED à spectre complet élèvent la lumière pour les plantes d'intérieur
Nom du produit | Lampe de culture LED Spider Pro Series 680 W |
Puces LED | LED Samsung 3030 LM301B + LED rouges OSRAM 3030 660nm |
Ballast | avec certification UL, la même marque que Fluence (par OSRAM) |
Quantité de LED | 1800 pièces |
Spectre | 3000K+5000K+660nm |
Récolte | 1,8 g/po |
Puissance | 680W |
garantie | 5 années |
Durée de vie (heures) | 50000 |
Imperméable | IP65 |
Source de lumière | DIRIGÉ |
Efficacité lumineuse | 2,9 μmol/J |
FPP | 1972 umol/s |
Indice de rendu des couleurs (Ra) | >90 |
PF | 0,95 |
Efficacité du conducteur | ≥90 % |
Température de fonctionnement (ºC) | 14 ~ 104 ˚F (-10 ~ 40 ˚C) |
Notre contact
Envoyer maintenant